Minimum wages and benchmark rates in Europe
Statutory monthly minimum wages (gross, EUR and PPS) from Eurostat's semi-annual earn_mw_cur series for the 5 countries listed below, alongside ECB benchmark rates: the 3-month EURIBOR monthly average and the euro short-term rate (€STR). Latest minimum-wage period: 2026-S2.
Data updated: 25 Aug 2026
3-month EURIBOR
2.425 %
€STR (ESTER)
2.189 %
Highest minimum wage
2771 €/mo
Lowest minimum wage
620 €/mo
Statutory minimum wages by country
Data updated: 25 Aug 2026
| Country | Minimum wage (€/month) | PPS adjusted | YoY % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | 2771 | 2108 | 2.5 | 2026-S2 |
| Ireland | 2391 | 1756 | 4.8 | 2026-S2 |
| Germany | 2343 | 2164 | 8.4 | 2026-S2 |
| Netherlands | 2338 | 2023 | 4.1 | 2026-S2 |
| Belgium | 2234 | 1922 | 5.8 | 2026-S2 |
| France | 1867 | 1692 | 3.6 | 2026-S2 |
| Slovenia | 1482 | 1660 | 16.0 | 2026-S2 |
| Spain | 1425 | 1556 | 3.2 | 2026-S2 |
| Lithuania | 1153 | 1393 | 11.1 | 2026-S2 |
| Poland | 1119 | 1547 | 1.7 | 2026-S2 |
| Cyprus | 1088 | 1220 | 8.8 | 2026-S2 |
| Greece | 1073 | 1229 | 4.5 | 2026-S2 |
| Portugal | 1073 | 1240 | 5.7 | 2026-S2 |
| Croatia | 1050 | 1339 | 8.2 | 2026-S2 |
| Malta | 994 | 1081 | 3.4 | 2026-S2 |
| Estonia | 946 | 935 | 6.8 | 2026-S2 |
| Czechia | 923 | 1015 | 9.8 | 2026-S2 |
| Slovakia | 915 | 1074 | 12.1 | 2026-S2 |
| Hungary | 906 | 1048 | 24.6 | 2026-S2 |
| Romania | 825 | 1317 | 3.5 | 2026-S2 |
| Latvia | 780 | 938 | 5.4 | 2026-S2 |
| Bulgaria | 620 | 993 | 12.5 | 2026-S2 |
3-month EURIBOR, monthly average (%)
1.984last 36 observations3.972 %
Euro short-term rate (€STR), daily (%)
2.183last 30 observations2.191 %