Currency exchange rates vs the euro

ECB reference rates for the key European currencies, updated every working day around 16:00 CET.

Data updated: 24 Aug 2026

All tracked pairs

Pair 1 EUR = 1 unit = Change (1 day) Date
USD / EUR US dollar 1.1664 USD 0.8573 EUR ▼0.0035 24 Aug 2026 yesterday
GBP / EUR British pound 0.8555 GBP 1.1689 EUR ▼0.0012 24 Aug 2026 yesterday
CHF / EUR Swiss franc 0.9362 CHF 1.0681 EUR ▲0.0009 24 Aug 2026 yesterday
JPY / EUR Japanese yen 185.6 JPY 0.0054 EUR ▼0.0600 24 Aug 2026 yesterday
PLN / EUR Polish zloty 4.3078 PLN 0.2321 EUR ▬0.0000 24 Aug 2026 yesterday
CZK / EUR Czech koruna 24.1 CZK 0.0415 EUR ▼0.0160 24 Aug 2026 yesterday
HUF / EUR Hungarian forint 362.55 HUF 0.0028 EUR ▼0.2300 24 Aug 2026 yesterday
RON / EUR Romanian leu 5.2504 RON 0.1905 EUR ▼0.0059 24 Aug 2026 yesterday
BGN / EUR Bulgarian lev 1.95583 BGN 0.5113 EUR fixed parity
SEK / EUR Swedish krona 11.0805 SEK 0.0902 EUR ▲0.0180 24 Aug 2026 yesterday
DKK / EUR Danish krone 7.4757 DKK 0.1338 EUR ▼0.0001 24 Aug 2026 yesterday
NOK / EUR Norwegian krone 10.8645 NOK 0.0920 EUR ▼0.0030 24 Aug 2026 yesterday
ISK / EUR Icelandic krona 141.2 ISK 0.0071 EUR ▼0.4000 24 Aug 2026 yesterday
TRY / EUR Turkish lira 56.0821 TRY 0.0178 EUR ▼0.1497 24 Aug 2026 yesterday

Change compares the two most recent ECB reference days. All rates are middle rates, not retail bank spreads.