Currency exchange rates vs the euro

ECB reference rates for the key European currencies, updated every working day around 16:00 CET.

Data updated: 8 Oct 2026

All tracked pairs

Pair 1 EUR = 1 unit = Change (1 day) Date
USD / EUR US dollar 1.1186 USD 0.8940 EUR ▲0.0009 8 Oct 2026 yesterday
GBP / EUR British pound 0.84698 GBP 1.1807 EUR ▲0.0005 8 Oct 2026 yesterday
CHF / EUR Swiss franc 0.9326 CHF 1.0723 EUR ▲0.0017 8 Oct 2026 yesterday
JPY / EUR Japanese yen 177.05 JPY 0.0056 EUR ▲0.2000 8 Oct 2026 yesterday
PLN / EUR Polish zloty 4.3753 PLN 0.2286 EUR ▼0.0072 8 Oct 2026 yesterday
CZK / EUR Czech koruna 24.403 CZK 0.0410 EUR ▼0.0240 8 Oct 2026 yesterday
HUF / EUR Hungarian forint 366.25 HUF 0.0027 EUR ▼0.5000 8 Oct 2026 yesterday
RON / EUR Romanian leu 5.3434 RON 0.1871 EUR ▼0.0094 8 Oct 2026 yesterday
BGN / EUR Bulgarian lev 1.95583 BGN 0.5113 EUR – fixed parity
SEK / EUR Swedish krona 11.194 SEK 0.0893 EUR ▼0.0300 8 Oct 2026 yesterday
DKK / EUR Danish krone 7.4739 DKK 0.1338 EUR ▼0.0006 8 Oct 2026 yesterday
NOK / EUR Norwegian krone 10.717 NOK 0.0933 EUR ▲0.0050 8 Oct 2026 yesterday
ISK / EUR Icelandic krona 137 ISK 0.0073 EUR ▬0.0000 8 Oct 2026 yesterday
TRY / EUR Turkish lira 55.0523 TRY 0.0182 EUR ▲0.0701 8 Oct 2026 yesterday

Change compares the two most recent ECB reference days. All rates are middle rates, not retail bank spreads.

Chart: 1-day change by pair

Same two-day move as the Change column below. Levels differ across currencies, so only the daily change is charted; fixed parities are excluded.